![]() |
|
---|---|
型號 | MS-GJ09VA |
匹數 | 1 匹 |
備注 | 淨冷2017(R410A)3級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 278x815x238 |
室外機(高x闊x深) | 540x780x255 |
BTU | 9,554 |
價錢 (連安裝) | 7,000 |
![]() |
|
---|---|
型號 | MSY-GJ10VA |
匹數 | 1 匹 |
備注 | 淨冷變頻2017(R410A)1級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 295x834x252 |
室外機(高x闊x深) | 550x800x285 |
BTU | 8,700 |
價錢 (連安裝) | 9,200 |
![]() |
|
---|---|
型號 | MS-GJ12VA |
匹數 | 1 匹半 |
備注 | 淨冷2017(R410A)3級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 278x815x238 |
室外機(高x闊x深) | 540x780x255 |
BTU | 12,454 |
價錢 (連安裝) | 8,000 |
![]() |
|
---|---|
型號 | MSY-GJ13VA |
匹數 | 1 匹半 |
備注 | 淨冷變頻2017(R410A)1級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 295x834x252 |
室外機(高x闊x深) | 550x800x285 |
BTU | 12,300 |
價錢 (連安裝) | 10,500 |
![]() |
|
---|---|
型號 | MS-GM19VA |
匹數 | 2 匹 |
備注 | 淨冷2017(R410A)2級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 325x1100x261 |
室外機(高x闊x深) | 655x860x330 |
BTU | 18,766 |
價錢 (連安裝) | 12,000 |
![]() |
|
---|---|
型號 | MSY-GK18VA |
匹數 | 2 匹 |
備注 | 淨冷變頻2017(R410A)1級能源標籤 |
室內機(高x闊x深) | 295x834x252 |
室外機(高x闊x深) | 550x800x285 |
BTU | 17,060 |
價錢 (連安裝) | 13,900 |