品牌 | 型號 | 匹數 | 備註 | 製冷量(BTU/hr) | 價錢(連安裝) |
樂聲牌 | CS-F18DB4E5 | 1.5匹 | 淨冷 單相(R410A / 無線搖控) | 13000 | ---請致電查詢--- |
CS-F14DB4E5 | 2匹 | 淨冷 單相(R410A / 無線搖控) | 17100 | ---請致電查詢--- | |
CS-F24DB4E5 | 2.5匹 | 淨冷 單相/三相(R410A / 無線搖控) | 22500 | ---請致電查詢--- | |
CS-F28DB4E5 | 3匹 | 淨冷 單相/三相(R410A / 無線搖控) | 24900 | ---請致電查詢--- | |
CS-F34DB4E5 | 4匹 | 淨冷 三相(R410A / 無線搖控) | 34100 | ---請致電查詢--- | |
CS-F43DB4E5 | 5匹 | 淨冷 三相(R410A / 無線搖控) | 42600 | ---請致電查詢--- | |
CS-F50DB4E5 | 6匹 | 淨冷 三相(R410A / 無線搖控) | 46000 | ---請致電查詢--- | |
品牌 | 型號 | 匹數 | 備註 | 製冷量(BTU/hr) | 價錢(連安裝) |
大金牌 | FFQ-35BV1B95KVE | 1.5匹 | 淨冷變頻 單相(R410A / 有線搖控) | 11600 | ---請致電查詢--- |
FFQ-50BV1B95KVE | 2匹 | 淨冷變頻 單相(R410A / 有線搖控) | 16000 | ---請致電查詢--- | |
FFQ-60BV1B95KVE | 2.5匹 | 淨冷變頻 單相(R410A / 有線搖控) | 19500 | ---請致電查詢--- | |
FCQ-71KVEA | 3匹 | 淨冷 單相/三相(R410A / 有線搖控) | 26300 | ---請致電查詢--- | |
FCQ-100KVEA | 4匹 | 淨冷 三相(R410A / 有線搖控) | 35800 | ---請致電查詢--- | |
FCQ-125KVEA | 5匹 | 淨冷 三相(R410A / 有線搖控) | 43700 | ---請致電查詢--- | |
FCQ-140KVEA | 6匹 | 淨冷 三相(R410A / 有線搖控) | 48500 | ---請致電查詢--- | |
品牌 | 型號 | 匹數 | 備註 | 製冷量(BTU/hr) | 價錢(連安裝) |
珍寶牌 | AUG12F | 1.5匹 | 淨冷 單相 | 12000 | ---請致電查詢--- |
AUG14F | 1.5匹 | 淨冷 單相 | 14000 | ---請致電查詢--- | |
AUG18F | 2.5匹 | 淨冷 單相 | 23900 | ---請致電查詢--- | |
AUG30F | 3匹 | 淨冷 單相 | 29400 | ---請致電查詢--- | |
AUG36F | 4匹 | 淨冷 單相 | 35200 | ---請致電查詢--- | |
AUG45F | 5匹 | 淨冷 單相 | 42500 | ---請致電查詢--- | |
AUG54F | 6匹 | 淨冷 單相 | 47500 | ---請致電查詢--- | |
品牌 | 型號 | 匹數 | 備註 | 製冷量(BTU/hr) | 價錢(連安裝) |
美的牌 | CA-15CR | 1.5匹 | 淨冷 單相 | 15000 | ---請致電查詢--- |
CA-18CR | 2匹 | 淨冷 單相 | 18000 | ---請致電查詢--- | |
CA-24CR | 3匹 | 淨冷 單相 | 24000 | ---請致電查詢--- | |
CA-42CR | 5匹 | 淨冷 單相 | 42000 | ---請致電查詢--- | |
S2-24CR | 3匹 | 淨冷 單相 座地式 | 24000 | ---請致電查詢--- | |
S2-42CR | 5匹 | 淨冷 單相 座地式 | 41000 | ---請致電查詢--- | |
價格或有變動 以落單時為準 產品資料僅作參考用途,一切以生產商發出之規格為準。 |