![]() |
|
|---|---|
| 型號 | CS-U9YWA |
| 匹數 | 1 匹 |
| 備注 | 淨冷(R32) nanoe®X 空氣淨化系統 2024 |
| 室內機(高x闊x深) | 295x798x235 |
| 室外機(高x闊x深) | 347x440x374 |
| BTU | 9,045 |
| 價錢 (連安裝) | 8,900 |
![]() |
|
|---|---|
| 型號 | CS-U12YWA |
| 匹數 | 1.5匹 |
| 備注 | 淨冷(R32) nanoe®X 空氣淨化系統 2024 |
| 室內機(高x闊x深) | 295x785x235 |
| 室外機(高x闊x深) | 372x548x458 |
| BTU | 12,015 |
| 價錢 (連安裝) | 10,600 |
![]() |
|
|---|---|
| 型號 | CS-U18YWA |
| 匹數 | 2匹 |
| 備注 | 淨冷(R32) nanoe®X 空氣淨化系統 2024 |
| 室內機(高x闊x深) | 295x890x235 |
| 室外機(高x闊x深) | 420x651x430 |
| BTU | 18,110 |
| 價錢 (連安裝) | 12,900 |