![]() |
|
---|---|
型號 | 42KCEP09VE |
匹數 | 1 匹 |
備注 | 淨冷變频式 (R410A) 一級能源標籤 2019 |
BTU | 9,000 |
價錢 (連安裝) | 6,950 |
![]() |
|
---|---|
型號 | 42KCEP12VE |
匹數 | 1 匹半 |
備注 | 淨冷變频式 (R410A) 一級能源標籤 2019 |
BTU | 12,000 |
價錢 (連安裝) | 8,050 |
![]() |
|
---|---|
型號 | 42KCEP18VE |
匹數 | 2 匹 |
備注 | 淨冷變频式 (R410A) 一級能源標籤 2019 |
BTU | 18,000 |
價錢 (連安裝) | 9,900 |
![]() |
|
---|---|
型號 | 42KCEP22VE |
匹數 | 2 匹半 |
備注 | 淨冷變频式 (R410A) 一級能源標籤 2019 |
BTU | 22,000 |
價錢 (連安裝) | 11,600 |